亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 行業(yè)分析>正文

2007-2009年京津渝紡織產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

                     

  2.京津渝紡織產(chǎn)業(yè)鏈分品種產(chǎn)量

  從紡織產(chǎn)業(yè)鏈各種紡織產(chǎn)品的產(chǎn)量變化情況看,北京市范圍內(nèi)在2007-2009年之間,化學(xué)纖維產(chǎn)量從2007年0.83萬(wàn)噸改變至2009年0.30萬(wàn)噸,減少64.33%;紗產(chǎn)量從0.44萬(wàn)噸改變至0.56萬(wàn)噸,增加28.47%;布產(chǎn)量從0.05億米改變至0.10億米,增加80.11%;服裝產(chǎn)量從17520萬(wàn)件改變至16650萬(wàn)件,減少4.96%;此外,天津市、重慶市各種紡織產(chǎn)品的產(chǎn)量也有所變化,由此可見(jiàn),京津渝范圍內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)鏈各種產(chǎn)品增長(zhǎng)勢(shì)頭正常。

  表2京津渝紡織產(chǎn)業(yè)鏈2007-2009年各種產(chǎn)品產(chǎn)量比較

    地區(qū) 北京市 北京市 天津市 天津市 重慶市 重慶市
序號(hào) 稱(chēng) 2007 2009 2007 2009 2007 2009
1 化纖漿粕 萬(wàn)噸 0 0 0 0 0 0
2 化學(xué)纖維 萬(wàn)噸 0.83 0.3 17.32 10.34 5.08 6.35
3   粘膠纖維 萬(wàn)噸 0 0 0 0 0 0
4   合成纖維 萬(wàn)噸 0.83 0.3 17.32 0.26 5.08 6.35
5     錦綸纖維 萬(wàn)噸 0 0 0 0 0 0
6     滌綸纖維 萬(wàn)噸 0.53 0.03 17.14 0.12 3.33 4.98
7     腈綸纖維 萬(wàn)噸 0 0 0 0 0 0
8     維綸纖維 0 0 0 0 15693 12285
9     丙綸纖維 萬(wàn)噸 0.16 0.1 0.02 0.13 0.18 0.15
10    氨綸纖維 萬(wàn)噸 0 0 0 0 0 0
11 萬(wàn)噸 0.44 0.56 7.28 4.32 8.26 13.07
12   棉紗 萬(wàn)噸 0.34 0.39 4.42 2.8 5.98 11.27
13   混紡紗 萬(wàn)噸 0.1 0 0.95 0.06 1.58 1.42
14   純化纖紗 萬(wàn)噸 0 0.17 1.92 1.46 0.7 0.38
15 億米 0.05 0.1 2.78 2.54 4.65 7.9
16   棉布 億米 0.05 0.09 2.23 2.42 1.46 2.73
17   棉混紡布 億米 0 0 0.53 0.11 3.07 3.1
18   化學(xué)纖維布 億米 0 0 0.01 0.01 0.12 2.06
19 布總計(jì)中:色織布 億米 0 0 0.01 0.53 0 0
20 印染布 億米 0.32 0.2 1.22 0.58 1.37 2.53
21 簾子布 0 0 0 0 0 0
22 絨線(毛線) 萬(wàn)噸 0.03 0.05 0.25 4.99 0.08 0.31
23 毛機(jī)織物(呢絨) 萬(wàn)米 63 307 704 401 0 0
24 苧麻布 萬(wàn)米 0 0 0 0 1619 2176
25 亞麻布 萬(wàn)米 0 0 0 0 253 38
26 0 0 0 0 8127 8910
27 絲織品 萬(wàn)米 0 0 1535 0 2850 1921
28 非織造布 萬(wàn)噸 1.99 2.51 1.47 1.89 0 0.08
29 服裝 萬(wàn)件 17520 16650 17767 19326 1469 5487
30   梭織服裝 萬(wàn)件 10510 9873 13987 13807 845 2910
31     西服及裝 萬(wàn)件 2392 1576 839 323 129 248
32     襯衫 萬(wàn)件 2391 2032 1207 1722 254 189
33     兒童服裝 萬(wàn)件 522 174 379 125 92 261
34     羽絨服 萬(wàn)件 115 356 138 478 52 41
35   針織服裝 萬(wàn)件 7010 6778 3780 5519 624 2577
36 合纖單體(棉被) 萬(wàn)噸 10.42 0 36.21 0 0 0
37 聚酯 萬(wàn)噸 0 0 26.03 22.65 0 0
相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接