亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

鄭商所PTA期貨減倉(cāng)續(xù)跌成交放量(11-10-19)

                     

       10月19日PTA期貨放量續(xù)跌。當(dāng)日成交142.76萬(wàn)手,增22.84萬(wàn)手,成交金額605.71億元,增91億元,比鄭棉期貨80.43億元多525.28億元,是鄭棉期當(dāng)日成交總額的7.6倍。當(dāng)日各合約成交均價(jià)8486元/噸,跌99元。其中首期合約9086元/噸,減390元;TA201合約8498元,減102元。TA110合約交割價(jià)9430元/噸,跌24元。

合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA110 9356 9356 9020 9020 9086 -390 130 50 29798 3422 80
TA111 8842 8998 8758 8778 8828 -150 36 32 19640 456 0
TA112 8886 8886 8666 8736 8790 -50 88 22 33542 1026 10
TA201 8598 8610 8386 8460 8498 -102 1330928 229628 94787658 297106 -1192
TA202 8540 8558 8394 8462 8520 -26 170 76 10672 182 100
TA203 8372 8372 8340 8340 8370 -186 26 2 2920 122 -2
TA204 8444 8464 8330 8330 8424 -42 62 50 1042 132 54
TA205 8400 8428 8226 8266 8322 -94 95970 -1564 1664932 80784 -1200
TA206 8352 8352 8300 8300 8326 -92 4 -8 376 38 4
TA207 8378 8388 8346 8346 8374 -14 8 -8 358 52 6
TA208 8400 8400 8400 8400 8400 0 0 -2 130 8 0
TA209 8410 8480 8300 8338 8364 -102 164 82 1670 212 4
合計(jì) 8582 8608 8456 8481 8525 -104 1427586 228360 96552738 383540 -2136

TA201合約當(dāng)日交易走勢(shì)

10月19日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表

9月28日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 邁科期貨 47692 -19198 浙江永安 20407 -1156 浙江永安 21346 3788
2 萬(wàn)達(dá)期貨 44991 27781 上海浙石 10708 -315 浙江大地 6130 -1288
3 江蘇弘業(yè) 43776 17131 安糧期貨 10455 379 興業(yè)期貨 4617 -219
4 浙江永安 41496 -7728 江蘇弘業(yè) 7462 1795 上海中期 4534 385
5 東海期貨 39034 14939 中國(guó)國(guó)際 7124 2251 中國(guó)國(guó)際 4517 -5934
6 魯證期貨 38761 -705 中糧期貨 5861 -237 浙江中大 4508 690
7 中國(guó)國(guó)際 31995 8166 南華期貨 5382 279 萬(wàn)達(dá)期貨 4507 327
8 海通期貨 31368 7876 國(guó)泰君安 4449 -420 華泰長(zhǎng)城 4447 1747
9 中輝期貨 31215 6794 東海期貨 4143 -269 銀河期貨 4264 -870
10 上海中財(cái) 30620 13971 大越期貨 4111 202 海通期貨 4124 1422
11 浙江新華 30358 3235 銀河期貨 4071 -1188 魯證期貨 4064 246
12 銀河期貨 30286 2432 上海中期 3766 455 光大期貨 4059 281
13 金瑞期貨 28729 5729 浙江中大 3619 241 南華期貨 4007 1023
14 徽商期貨 28324 2020 浙江新華 3617 -135 浙商期貨 3932 437
15 華泰長(zhǎng)城 25059 7705 信達(dá)期貨 3617 -1288 信達(dá)期貨 3715 -1404
16 申銀萬(wàn)國(guó) 25018 6472 浙江大地 3252 -39 格林期貨 3642 799
17 南華期貨 24192 156 華泰長(zhǎng)城 3235 290 國(guó)泰君安 3252 913
18 金元期貨 23717 6425 華鑫期貨 3199 77 東航期貨 3215 -259
19 國(guó)泰君安 22589 3567 萬(wàn)達(dá)期貨 3156 122 東吳期貨 2937 -26
20 創(chuàng)元期貨 22180 9245 興業(yè)期貨 2942 -373 新湖期貨 2671 478
合計(jì)   641400 116013   114576 671   98488 2536


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接