亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨放量反彈增倉續(xù)漲(05-20)

        

合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉量 變動(dòng)
TA406 6200 6200 6190 6190 6198 54 40 -90 1890 434 0
TA407 6222 6222 6222 6222 6222 72 10 -26 724 36 -10
TA408 6290 6290 6290 6290 6290 0 0 0 1026 30 0
TA409 6310 6320 6260 6294 6286 38 501710 -301252 28903086 520236 4504
TA410 6316 6330 6282 6330 6310 56 40 -4 1790 182 -12
TA411 6296 6296 6296 6296 6296 16 0 -16 300 40 0
TA412 6308 6308 6308 6308 6308 8 0 -2 30 2 0
TA501 6314 6344 6288 6328 6314 48 31872 -22220 736548 87260 1026
TA502 6300 6300 6300 6300 6300 48 0 -2 12 0 0
TA503 6242 6242 6242 6242 6242 16 0 -2 20 4 0
TA504 6160 6160 6160 6160 6160 48 0 0 4 0 0
TA505 6360 6360 6310 6344 6324 60 112 -24 248 88 18
合計(jì) 6277 6281 6262 6275 6271 39 533784 -323638 29645678 608312 5526

主力TA409合約當(dāng)日交易走勢

5月20日PTA期貨成交及持倉排名表
序號 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 申銀萬國 58460 -42913 光大期貨 35992 -402 銀河期貨 34402 1251
2 海通期貨 27512 1069 萬達(dá)期貨 16832 317 中糧期貨 26727 1055
3 國泰君安 17242 -5061 銀河期貨 13391 1192 光大期貨 26592 823
4 徽商期貨 17034 -7512 南華期貨 12131 -49 永安期貨 17640 706
5 國聯(lián)期貨 14824 3681 一德期貨 11821 -185 寶城期貨 16139 293
6 銀河期貨 12085 -11075 廣發(fā)期貨 11797 -21 浙商期貨 11732 4271
7 永安期貨 11567 -12665 永安期貨 9878 -77 格林大華期貨 9875 -433
8 光大期貨 11549 -6125 興證期貨 8568 128 國泰君安 8314 -1512
9 浙商期貨 11436 -6548 安信期貨 7277 459 中國國際 8312 1299
10 上海中期 10657 -5882 中國國際 6895 696 興證期貨 8016 -444
11 金瑞期貨 9938 -6715 海通期貨 6677 -539 華泰長城 6308 856
12 中國國際 9559 -2437 上海中期 6365 1729 魯證期貨 6288 565
13 寶城期貨 9120 -11073 金友期貨 6139 63 東海期貨 4987 -403
14 南華期貨 9058 -10820 浙商期貨 5827 -729 東證期貨 4945 -423
15 方正中期 8949 -7367 申銀萬國 5764 299 東吳期貨 4845 586
16 東航期貨 8420 -7365 東證期貨 5654 -521 萬達(dá)期貨 4812 229
17 中信期貨 8085 -7251 格林大華期貨 5475 635 大越期貨 4387 -204
18 經(jīng)易期貨 7898 -1127 大越期貨 5051 128 中信期貨 4297 85
19 華泰長城 7896 -9424 中信期貨 4983 462 方正中期 4075 -1273
20 美爾雅 7695 -3062 寶城期貨 4931 -677 國貿(mào)期貨 4018 789
合計(jì)   278984 -159672   191448 2908   216711 8116

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
贊助廣告
Copyright © www.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)