錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 電子撮合>正文
11月20日,電子撮合交易成交14260噸,較上一交易日減少960噸。訂貨量減少70噸,累計(jì)訂貨31200噸。交易各合同全線低開,盤中窄幅震蕩,均價(jià)普跌。現(xiàn)貨市場(chǎng)僵持,高質(zhì)量棉花市場(chǎng)價(jià)高量少,且成交較好,目前市場(chǎng)2129BS2棉花報(bào)價(jià)在14000-14100元/噸,3128BS2級(jí)報(bào)價(jià)在13800-13900元/噸。且多數(shù)紡高支紗紡企反映,好質(zhì)量棉花量少難找。長(zhǎng)絨棉板塊好質(zhì)量籽棉收購(gòu)價(jià)格上漲,阿瓦提部分在8.5元/公斤衣分32.5%,且軋花廠出現(xiàn)搶收,但多數(shù)籽棉仍相對(duì)冷清,價(jià)格在7.7-8元/公斤。全棉紗市場(chǎng)成交陰跌,粗支常規(guī)類銷售量略多,精梳高配紗訂單式出貨成交,進(jìn)口紗銷勢(shì)平緩,走貨也縮量,滌棉紗報(bào)價(jià)松動(dòng)優(yōu)惠。
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 平均價(jià) | 成交量 | 訂貨量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 訂貨量 | 變動(dòng) | |||||
MA1511 | 11900 | 11920 | 11805 | 11845 | 11848 | -5 | 300 | -1010 | 400530 | 2170 | -80 |
MA1512 | 11900 | 11905 | 11900 | 11905 | 11900 | 5 | 170 | -720 | 435740 | 2970 | -10 |
MA1601 | 11860 | 11990 | 11810 | 11860 | 11907 | 18 | 4280 | 2610 | 381750 | 4340 | 0 |
MA1602 | 11835 | 11900 | 11760 | 11760 | 11823 | -11 | 2760 | -2640 | 201940 | 1730 | 0 |
MA1603 | 11850 | 11850 | 11770 | 11780 | 11795 | 0 | 3120 | -160 | 101290 | 9930 | 30 |
MA1604 | 11850 | 11860 | 11770 | 11780 | 11801 | 7 | 3630 | 960 | 68960 | 10060 | -10 |
MA合計(jì) | 11866 | 11904 | 11803 | 11822 | 11846 | 2 | 14260 | -960 | 1590210 | 31200 | -70 |
今日成交總量:14260, 訂貨總量:31200,今日訂貨量增減:-70 |