亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花動(dòng)態(tài)>正文

ICAC11月預(yù)測報(bào)告:調(diào)高生產(chǎn)量調(diào)低消費(fèi)量后期棉價(jià)或逐步回落

                     

  日前,國際棉花咨詢委員會(huì)(ICAC)發(fā)布的11月份月報(bào)認(rèn)為,近期國際棉價(jià)屢創(chuàng)新高,而且在高位出現(xiàn)大幅震蕩。

  10月份,國際棉價(jià)持續(xù)飆升,考特魯克A指數(shù)于10月27日勁升至147美分/磅,此后一直保持在140美分以上,當(dāng)月平均值達(dá)到了127美分,環(huán)比上漲21%,同比漲幅達(dá)89%。今年8月至10月,該指數(shù)平均值同比上漲57%,大大高于去年同期11%的漲幅和過去10年同期16%的平均漲幅。
  國際棉價(jià)之所以出現(xiàn)巨幅上漲和震蕩主要受全球庫存低、需求持續(xù)增加和毀約風(fēng)險(xiǎn)大大增加的影響。2009/10年度,全球棉花期末庫存890萬噸,同比下降25%,為近七個(gè)年度以來最低水平。與此同時(shí),全球棉花消費(fèi)量同比增長5%,達(dá)2460萬噸。到了2010/11年度,全球產(chǎn)量增加和需求擴(kuò)大使全球庫存維持在很低的水平。另外,年度交替時(shí)期棉花供應(yīng)短缺、巴基斯坦暴發(fā)洪水、中國產(chǎn)量預(yù)測下調(diào)、印度限制出口以及美元走弱等因素使近幾個(gè)月棉價(jià)進(jìn)一步飆升。
  2010/11年度,全球棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長16%,為2530萬噸,增產(chǎn)主要來自美國(410萬噸,增長55%);印度產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到創(chuàng)記錄的570萬噸。不過,中國產(chǎn)量小幅下調(diào)至680萬噸,巴基斯坦的產(chǎn)量為190萬噸,同比減少6%。此外,南半球的播種面積預(yù)計(jì)同比大增,產(chǎn)量前景也比較樂觀。
  本年度,全球棉花消費(fèi)量的增幅預(yù)計(jì)不到2%,主要是受供應(yīng)緊張和棉價(jià)過高的影響。中國的用棉量預(yù)計(jì)穩(wěn)定在990萬噸,原因是國內(nèi)外供應(yīng)緊張。印度的用棉量預(yù)計(jì)增長8%,達(dá)到460萬噸。亞洲其他國家的用棉量變化不大。

  ICAC預(yù)計(jì),2010/11年度考特魯克A指數(shù)平均值為92美分,同比上漲18%,95%可信區(qū)間為80-106美分,這預(yù)示著本年度后期國際棉價(jià)有可能逐步下滑。以10月29日的ICE期貨價(jià)格為例,2010年12月合約為125.26美分,2011年3月合約為120.45美分,5月合約為117.09美分,7月合約為114美分。

國際棉花咨詢委員會(huì)全球棉花產(chǎn)需預(yù)測(11月)

項(xiàng)目及國別 10月份預(yù)測 11月份預(yù)測 11月比10月調(diào)整 10/11年比上年度
09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11 ±數(shù)量 ±%
全球期初總庫存 1186.8 896.0 1196.0 893.0 9.2 -3.0 -303.0 -25.3
其中:中國 358.5 294.0 358.5 294.0 0.0 0.0 -64.5 -18.0
美國 138.0 65.0 138.0 64.0 0.0 -1.0 -74.0 -53.6
全球生產(chǎn)總量 2179.5 2525.0 2176.9 2534.0 -2.6 9.0 357.1 16.4
其中:中國 685.0 696.0 685.0 675.0 0.0 -21.0 -10.0 -1.5
印度 505.0 572.0 505.0 572.0 0.0 0.0 67.0 13.3
美國 265.4 410.0 265.4 411.0 0.0 1.0 145.6 54.9
巴基斯坦 201.9 189.0 201.9 189.0 0.0 0.0 -12.9 -6.4
巴西 118.1 148.0 119.4 155.0 1.3 7.0 35.6 29.8
烏茲別克斯坦 85.0 106.0 85.0 110.0 0.0 4.0 25.0 29.4
其它國家和地區(qū) 319.1 403.0 315.2 422.0 -3.9 19.0 106.8 33.9
全球總消費(fèi) 2464.8 2514.0 2460.7 2499.0 -4.1 -15.0 38.3 1.6
其中:中國 986.7 1002.0 986.7 992.0 0.0 -10.0 5.3 0.5
印度 422.2 456.0 422.2 456.0 0.0 0.0 33.8 8.0
巴基斯坦 230.7 225.0 230.7 225.0 0.0 0.0 -5.7 -2.5
歐盟及土耳其 153.7 152.0 154.8 153.0 1.1 1.0 -1.8 -1.2
東亞與澳大利亞 182.4 188.0 182.9 186.0 0.5 -2.0 3.1 1.7
美國 75.1 74.0 75.4 74.0 0.3 0.0 -1.4 -1.9
巴西 97.9 100.0 99.8 104.0 1.9 4.0 4.2 4.2
獨(dú)聯(lián)體 60.7 59.0 60.7 59.0 0.0 0.0 -1.7 -2.8
其它國家和地區(qū) 255.4 258.0 247.5 250.0 -7.9 -8.0 2.5 1.0
全球進(jìn)口 全球進(jìn)口: 775.5 838.0 769.0 843.0 -6.5 5.0 74.0 9.6
中國(大陸) 237.4 302.0 237.4 313.0 0.0 11.0 75.6 31.8
東亞與澳大利亞 188.2 189.0 188.8 188.0 0.6 -1.0 -0.8 -0.4
歐盟與土耳其 115.5 98.0 117.2 101.0 1.7 3.0 -16.2 -13.8
巴基斯坦 33.6 39.0 33.6 39.0 0.0 0.0 5.4 16.1
獨(dú)聯(lián)體 21.9 20.0 21.9 20.0 0.0 0.0 -1.9 -8.7
貿(mào)易差額 -4.4 0.0 -8.0 0.0 -3.6 0.0 8.0 -100.0
庫存調(diào)整 -1.0 -1.0 -10.9 -1.0 -9.9 0.0 9.9 -90.8
全球出口 全球出口: 779.9 838.0 777.0 843.0 -2.9 5.0 66.0 8.5
美國 262.1 349.0 262.1 350.0 0.0 1.0 87.9 33.5
印度 139.0 109.0 142.0 100.0 3.0 -9.0 -42.0 -29.6
烏茲別克斯坦 82.0 82.0 79.0 86.0 -3.0 4.0 7.0 8.9
西非 55.4 57.0 55.3 58.0 -0.1 1.0 2.7 4.9
巴西 43.3 52.0 43.3 53.0 0.0 1.0 9.7 22.4
澳大利亞 46.1 50.0 46.1 54.0 0.0 4.0 7.9 17.1
期末庫存 全球期末: 896.2 906.0 893.3 927.0 -2.9 21.0 33.7 3.8
  中國(大陸) 293.7 291.0 293.7 290.0 0.0 -1.0 -3.7 -1.3
  美國 65.3 52.0 64.2 51.0 -1.1 -1.0 -13.2 -20.6
全球期末庫存消費(fèi)比%(不含中國) 41.00 41.00 41.00 42.00 0.00 1.00 1.00 2.44
其中:中國% 30.00 29.00 30.00 29.00 0.00 0.00 -1.00 -3.33
Cotlook A指數(shù)預(yù)測 77.50 90.00 77.54 92.00 0.04 2.00 14.46 18.65

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接