亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 儲(chǔ)棉 美棉 主港價(jià) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花動(dòng)態(tài)>正文

USDA:全球新年度庫存量大 中國占45.7%

                     

  據(jù)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)10日發(fā)布的全球棉花供需預(yù)測(cè)報(bào)告,2012/13年度全球棉花產(chǎn)量2484.4萬噸,相比7月份預(yù)計(jì)增加6.4萬噸;新年度消費(fèi)2354.8萬噸,調(diào)減17.9萬噸;貿(mào)易量810萬噸,調(diào)減4萬噸;期末庫存1625.7萬噸,調(diào)增49.5萬噸,庫存消費(fèi)達(dá)到69.04%,相比2011/12年度增加4.71個(gè)百分點(diǎn)。減幅高達(dá)63%。

  2011/12年度數(shù)據(jù)總產(chǎn)未做大調(diào)整,全球總產(chǎn)2607.9萬噸,相比上月預(yù)測(cè)調(diào)減0.9萬噸,其中中國、印度河美國產(chǎn)量分別維持在729.4、577河339.1萬噸;消費(fèi)量調(diào)整較大,主要調(diào)整中國數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)全球總消費(fèi)2294.5萬噸,相比上月調(diào)減26.2萬噸,其中中國預(yù)計(jì)870.9萬噸,調(diào)減21.8萬噸;中國進(jìn)口調(diào)增了21.8萬噸,至528萬噸;美棉出口為255萬噸,澳大利亞達(dá)到99.1萬噸;全球期末庫存中中國庫存累計(jì)637.5萬噸,調(diào)增了42.5萬噸,全球庫存1476.1萬噸,調(diào)增24.3萬噸;全球庫存消費(fèi)比64.33%,相比上年度增長21.14個(gè)百分點(diǎn)。
  下年度預(yù)測(cè)相比7月份情況:
  產(chǎn)量:中國產(chǎn)量保持675萬噸,相比上月調(diào)增10.9萬噸;印度調(diào)減10.8萬噸,至511.7萬噸;美棉產(chǎn)量384.3萬噸,調(diào)增14.2萬噸。
  消費(fèi):中國調(diào)減10.9萬噸,至49萬噸;印度468.1萬噸,不變;巴基斯坦239.5萬噸,調(diào)減5.4萬噸。
  進(jìn)出口貿(mào)易量:中國進(jìn)口預(yù)計(jì)為283萬噸,調(diào)減10.9萬噸;美國出口維持在263.4萬噸預(yù)測(cè)不變;澳大利亞出口95.8萬噸,調(diào)減2.2萬噸;印度維持上月80.6萬噸預(yù)測(cè)。
  期末庫存/庫存消費(fèi)比:中國744.1萬噸,調(diào)增51.7萬噸,約占全球期末庫存的45.8%,庫存消費(fèi)比87.53%,較2011/12年度增加14.41個(gè)百分點(diǎn);印度調(diào)減10.8萬噸,至159.5萬噸;美國119.7萬噸,調(diào)增15.2萬噸。

2012年8月份全球生產(chǎn)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)(萬噸)

國別 2012年8月份預(yù)測(cè) 12年比11年
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 ±量 ±%
全球生產(chǎn)總計(jì) 2605.0 2336.5 2225.8 2534.2 2670.9 2484.4 -186.5 -7.0
中國 805.6 799.1 696.7 664.1 729.4 675.0 -54.4 -7.5
印度 522.5 492.1 518.2 574.8 577.0 511.7 -65.3 -11.3
美國 418.2 279.0 265.4 394.2 339.1 384.3 45.2 13.3
巴基斯坦 186.2 185.9 201.2 188.1 230.8 211.2 -19.6 -8.5
巴西 160.2 119.3 118.7 196.0 189.4 147.0 -42.4 -22.4
烏茲別克斯坦 116.5 100.2 84.9 89.3 91.4 89.3 -2.1 -2.3
澳大利亞 13.9 32.7 38.6 91.4 106.7 92.5 -14.2 -13.3
其他: 381.9 328.3 302.1 336.4 407.1 373.6 -33.5 -8.2
全球消費(fèi)總計(jì): 2691.7 2398.7 2581.3 2496.3 2294.5 2354.8 60.3 2.6
中國 1110.4 958.0 1088.6 1001.5 870.9 849.1 -21.8 -2.5
印度 405.0 386.5 430.0 458.3 446.3 468.1 21.8 4.9
巴基斯坦 261.3 241.7 226.4 217.7 219.9 239.5 19.6 8.9
土耳其 135.0 111.0 126.3 121.9 115.4 121.9 6.5 5.6
巴西 100.2 91.4 95.8 93.6 87.1 92.5 5.4 6.2
美國 99.8 77.1 77.3 84.9 71.8 74.0 2.2 3.1
孟加拉國 76.2 82.7 84.9 80.6 69.7 78.4 8.7 12.5
其他: 503.9 450.3 451.9 437.7 413.3 431.2 17.9 4.3
全球進(jìn)口總計(jì) 856.1 663.5 791.4 782.1 965.1 809.9 -155.2 -16.1
中國(大陸) 251.0 152.3 237.4 260.8 528.0 283.0 -245.0 -46.4
巴基斯坦 85.1 41.7 34.3 37.0 21.8 47.9 26.1 119.7
孟加拉國 78.4 82.7 84.9 80.6 68.6 78.4 9.8 14.3
土耳其 71.1 63.6 95.7 72.9 50.1 65.3 15.2 30.3
印度尼西亞 56.6 50.1 47.9 45.7 43.0 45.7 2.7 6.3
泰國 26.3 34.9 39.3 38.1 27.2 36.5 9.3 34.2
越南 42.0 27.2 36.9 35.5 35.4 38.1 2.7 7.6
其他 245.6 211.0 215.0 211.4 191.1 215.0 23.9 12.5
全球出口總計(jì) 850.3 661.9 775.0 798.2 965.3 810.1 -155.2 -16.1
美國 296.8 288.7 262.1 313.0 255.0 263.4 8.4 3.3
印度 163.3 51.4 142.6 130.6 217.7 80.6 -137.1 -63.0
烏茲別克斯坦 91.4 65.3 82.7 57.7 54.4 57.7 3.3 6.1
巴西 26.5 59.6 43.3 43.5 104.3 84.9 -19.4 -18.6
澳大利亞 48.6 26.1 46.0 54.6 99.1 95.8 -3.3 -3.3
希臘 28.3 17.4 19.1 16.3 21.8 22.9 1.1 5.0
土庫曼斯坦 19.6 16.3 26.1 23.9 16.3 18.0 1.7 10.4
其他 175.7 137.0 153.0 158.4 196.6 186.9 -9.7 -4.9
全球期末總計(jì) 1326.0 1360.9 1041.2 1078.2 1476.1 1625.7 149.6 10.1
中國(大陸) 446.4 487.0 331.9 252.6 637.5 744.1 106.6 16.7
印度 122.6 231.7 204.1 216.1 158.4 159.5 1.1 0.7
美國 218.8 138.0 64.2 56.6 71.8 119.7 47.9 66.7
巴西 136.1 108.7 94.8 172.1 174.1 147.9 -26.2 -15.0
巴基斯坦 95.9 73.5 66.2 59.5 66.6 74.7 8.1 12.2
土耳其 42.5 36.0 42.0 37.5 38.1 38.8 0.7 1.8
澳大利亞 13.6 21.3 16.3 55.5 65.5 64.7 -0.8 -1.2
其他 250.1 264.6 221.7 228.2 264.2 276.2 12.0 4.5
全球庫存消費(fèi)比% 49.3 56.7 40.3 43.2 64.3 69.0 4.7 4.7


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

分享按鈕
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接