亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花評述>正文

收儲日評(10.8):收儲實(shí)際成交90噸

                     

  10月8日計(jì)劃收儲24300噸,實(shí)際成交90噸,成交價(jià)19800元/噸,這是自9月8日開始收儲17個(gè)交易日來的首次交儲成交。交儲企業(yè)為北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司,收儲倉庫為天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫。

2011年度收儲折籽棉參考價(jià)、監(jiān)測價(jià)及收儲情況

日期 棉籽價(jià)(元/千克) 籽棉參考價(jià)(元/千克) 監(jiān)測價(jià)格指數(shù) 收儲量(噸)
全國 內(nèi)地 新疆 全國 內(nèi)地 新疆 指數(shù) 比收儲價(jià) 計(jì)劃 收儲
9-8 2.53 2.72 2.33 8.71 8.67 8.75 19560 -240 24300 0
9-9 2.52 2.66 2.33 8.71 8.63 8.75 19611 -190 24300 0
9-13 2.46 2.65 2.25 8.67 8.63 8.70 19657 -144 24300 0
9-14 2.46 2.65 2.25 8.67 8.63 8.70 19689 -112 24300 0
9-15 2.46 2.59 2.30 8.67 8.59 8.74 19719 -82 24300 0
9-16 2.40 2.50 2.30 8.63 8.53 8.74 19747 -54 24300 0
9-19 2.40 2.60 2.20 8.63 8.59 8.67 19793 -7 24300 0
9-20 2.40 2.50 2.20 8.63 8.53 8.67 19828 28 24300 0
9-21 2.40 2.50 2.20 8.63 8.53 8.67 19875 75 24300 0
9-22 2.30 2.50 2.20 8.57 8.53 8.67 19942 142 24300 0
9-23 2.30 2.50 2.20 8.57 8.53 8.67 19979 179 24300 0
9-26 2.30 2.50 2.10 8.57 8.53 8.61 19996 196 24300 0
9-27 2.20 2.40 2.00 8.51 8.47 8.55 19990 190 24300 0
9-28 2.20 2.40 2.00 8.51 8.47 8.55 19976 176 24300 0
9-29 2.20 2.40 2.00 8.51 8.47 8.55 19965 165 24300 0
9-30 2.20 2.40 2.00 8.51 8.47 8.55 19953 153 24300 0
10-8 2.10 2.40 1.80 8.45 8.47 8.43 19887 87 24300 90


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接