亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情——拋儲棉價(jià)跌幅縮小(12-2)

                     

 

12月2日儲備棉全部交 成交價(jià)六連跌 跌幅縮小

        12月2日計(jì)劃拋售2006、2007年度儲備棉18063噸,全部成交;平均等級3.76,較昨上一日高0.03,平均長度29.05,較上一日高0.08;加權(quán)成交價(jià)14699元/噸,較上一日跌20元,折328級成交價(jià)為14880元/噸,較上一日跌44元。其中主體品級429級成交均價(jià)14683元,跌13元,最高價(jià)15300元,最低14000元。截止12月2日,累計(jì)成功拋售儲備棉2301187噸,其中2008年度儲備棉1507029噸,2003-2007年度棉花794158噸 ;當(dāng)日有279家交易商參與競賣,有47家企業(yè)最終成交,當(dāng)日推出資源總捆數(shù)98捆,實(shí)際成交98捆。

       今日魏橋紡織成交2451噸,較昨日增加236噸,成交均價(jià)14685元,平,最高成交價(jià)14800元,最低成交價(jià)14620元;石家莊常山紡織股份成交1273噸,增53噸,成交均價(jià)14498元,跌102元,最高成交價(jià)14640元,最低成交價(jià)14060元。另外魯棉集團(tuán)天元紡織成交2168噸,均價(jià)14841元。

12月2日(06-07年度)儲備棉成交明細(xì)

序號 商品碼 等級 長度 數(shù)量(噸) 交貨倉庫 成交價(jià) 交易商名稱 起拍價(jià) 加價(jià)
1 C912020001 4 28 121.2522 天津直屬庫 15150 江蘇日升紡織 12513 2637
2 C912020002 4 29 204.4458 天津直屬庫 15300 臨清昌運(yùn)棉紡織 12642 2658
3 C912020003 4 29 200.2596 天津直屬庫 15120 商丘銀河紡織 12642 2478
4 C912020004 4 29 124.1683 天津直屬庫 15120 臨清三和紡織 12642 2478
5 C912020005 4 30 263.0328 濰坊市中天棉麻有限公司儲備庫 15310 孚日集團(tuán) 12771 2539
6 C912020006 3 28 184.6154 濰坊市中天棉麻有限公司儲備庫 15300 孚日集團(tuán) 12900 2400
7 C912020007 3 29 76.6139 濰坊市中天棉麻有限公司儲備庫 15300 孚日集團(tuán) 13029 2271
8 C912020008 3 29 188.4371 濰坊市中天棉麻有限公司儲備庫 15300 諸城四達(dá)紡織 13029 2271
9 C912020009 3 30 155.4729 濰坊市中天棉麻有限公司儲備庫 15290 廣東紡織供銷公司 13158 2132
10 C912020010 3 29 291.0925 西安代儲庫 15200 江西達(dá)晟紡織 13029 2171
11 C912020011 3 31 160.483 西安代儲庫 15280 商丘銀河紡織 13287 1993
12 C912020012 4 29 272.886 601代儲庫 14820 江蘇世紀(jì)天虹紡織 12642 2178
13 C912020013 4 29 273.993 601代儲庫 14800 華芳集團(tuán)棉紡公司 12642 2158
14 C912020014 4 29 277.389 601代儲庫 14800 華芳集團(tuán)棉紡公司 12642 2158
15 C912020015 4 29 265.674 601代儲庫 14820 許昌豫中紡織 12642 2178
16 C912020016 3 29 134.042 6962代儲庫 14260 華潤錦華公司 13029 1231
17 C912020017 3 29 110.793 6962代儲庫 14220 華潤錦華公司 13029 1191
18 C912020018 3 30 133.296 6962代儲庫 14270 四川新凱紡織 13158 1112
19 C912020019 3 29 109.343 6962代儲庫 14400 新野縣華星棉紡 13029 1371
20 C912020020 3 29 135.858 6962代儲庫 14360 咸陽華潤紡織 13029 1331
21 C912020021 3 29 22.151 6962代儲庫 14240 山東億溪紡織 13029 1211
22 C912020022 3 29 44.505 6962代儲庫 14380 山東億溪紡織 13029 1351
23 C912020023 3 30 156.374 6962代儲庫 14270 菏澤銀河紡織 13158 1112
24 C912020024 3 28 88.525 6962代儲庫 14220 四川新凱紡織 12900 1320
25 C912020025 3 29 176.255 6962代儲庫 14300 咸陽華潤紡織 13029 1271
26 C912020026 5 29 166.472 保定代儲庫 14490 石家莊常山紡織股份 12255 2235
27 C912020027 4 29 216.077 保定代儲庫 14600 石家莊常山紡織股份 12642 1958
28 C912020028 4 29 172.999 保定代儲庫 14660 天津天紡?fù)顿Y公司 12642 2018
29 C912020029 4 29 217.149 保定代儲庫 14680 山東圣隆紡織 12642 2038
30 C912020030 4 29 170.584 保定代儲庫 14680 山東圣隆紡織 12642 2038
31 C912020031 4 29 168.655 保定代儲庫 14700 天津天紡?fù)顿Y公司 12642 2058
32 C912020032 4 29 202.366 定州代儲庫 14620 山東岱銀紡織 12642 1978
33 C912020033 4 29 180.541 定州代儲庫 14640 石家莊常山紡織股份 12642 1998
34 C912020034 4 29 271.313 定州代儲庫 14620 天津天紡?fù)顿Y公司 12642 1978
35 C912020035 4 29 178.998 定州代儲庫 14640 石家莊常山紡織股份 12642 1998
36 C912020036 4 29 245.998 定州代儲庫 14600 天津天紡?fù)顿Y公司 12642 1958
37 C912020037 4 29 269.946 衡水代儲庫 14740 魏橋紡織 12642 2098
38 C912020038 4 29 173.044 衡水代儲庫 14720 魏橋紡織 12642 2078
39 C912020039 5 29 271.889 衡水代儲庫 14510 山東宏誠家紡 12255 2255
40 C912020040 4 29 130.246 衡水代儲庫 14740 許昌同慶紡織 12642 2098
41 C912020041 4 29 265.975 衡水代儲庫 14720 魏橋紡織 12642 2078
42 C912020042 4 29 365.105 濟(jì)南代儲庫 14820 山東魯棉天元紡織 12642 2178
43 C912020043 4 30 368.98 濟(jì)南代儲庫 14830 山東魯棉天元紡織 12771 2059
44 C912020044 4 29 305.688 濟(jì)南代儲庫 14820 山東魯棉天元紡織 12642 2178
45 C912020045 3 29 175.47 涇陽直屬庫 14500 江蘇雙山集團(tuán) 13029 1471
46 C912020046 4 28 238.175 涇陽直屬庫 14550 張家港天一紡織 12513 2037
47 C912020047 4 29 205.707 涇陽直屬庫 14500 南陽紡織集團(tuán) 12642 1858
48 C912020048 3 29 326.616 廊坊代儲庫 14740 山東圣隆紡織 13029 1711
49 C912020049 3 29 261.266 廊坊代儲庫 14760 山東圣隆紡織 13029 1731
50 C912020050 3 29 415.873 廊坊代儲庫 14740 冠縣冠昌紡織 13029 1711
51 C912020051 4 29 201.04 寧夏代儲庫 14000 廣東紡織供銷公司 12642 1358
52 C912020052 3 29 200.995 寧夏代儲庫 14060 湖北孝棉集團(tuán) 13029 1031
53 C912020053 3 29 206.36 寧夏代儲庫 14080 天津天紡?fù)顿Y公司 13029 1051
54 C912020054 3 29 204.329 寧夏代儲庫 14060 河南延津紡織 13029 1031
55 C912020055 3 29 265.639 寧夏代儲庫 14060 石家莊常山紡織股份 13029 1031
56 C912020056 4 29 271.003 平原代儲庫 14880 山東魯棉天元紡織 12642 2238
57 C912020057 4 29 196.478 平原代儲庫 14900 山東魯棉天元紡織 12642 2258
58 C912020058 4 29 257.823 平原代儲庫 14840 山東魯棉天元紡織 12642 2198
59 C912020059 4 29 170.218 平原代儲庫 14820 山東魯棉天元紡織 12642 2178
60 C912020060 4 29 233.093 平原代儲庫 14820 山東魯棉天元紡織 12642 2178
61 C912020061 4 29 42.998 秦皇島代儲庫 14580 夏津縣祥和棉業(yè) 12642 1938
62 C912020062 4 29 88.064 秦皇島代儲庫 14460 天津天紡?fù)顿Y公司 12642 1818
63 C912020063 3 29 88.663 秦皇島代儲庫 14600 夏津縣祥和棉業(yè) 13029 1571
64 C912020064 4 29 43.951 秦皇島代儲庫 14500 天津天紡?fù)顿Y公司 12642 1858
65 C912020065 4 29 87.149 秦皇島代儲庫 14560 江都武堅(jiān)紡織 12642 1918
66 C912020066 4 29 87.431 秦皇島代儲庫 14560 石家莊常山紡織股份 12642 1918
67 C912020067 4 29 87.62 秦皇島代儲庫 14500 石家莊常山紡織股份 12642 1858
68 C912020068 4 29 21.747 秦皇島代儲庫 14640 江都武堅(jiān)紡織 12642 1998
69 C912020069 4 29 89.776 秦皇島代儲庫 14500 石家莊常山紡織股份 12642 1858
70 C912020070 4 29 88.068 秦皇島代儲庫 14480 江蘇蘇豐紡織 12642 1838
71 C912020071 4 29 44.592 秦皇島代儲庫 14500 江蘇蘇豐紡織 12642 1858
72 C912020072 4 29 43.441 秦皇島代儲庫 14560 夏津縣祥和棉業(yè) 12642 1918
73 C912020073 4 29 21.47 秦皇島代儲庫 14460 諸塈吉事達(dá)紡織 12642 1818
74 C912020074 4 29 88.858 秦皇島代儲庫 14480 秦皇島秦棉紡織 12642 1838
75 C912020075 4 29 89.301 秦皇島代儲庫 14500 山東平陽紡織 12642 1858
76 C912020076 4 29 233.875 天津直屬庫 14680 山東岱銀紡織 12642 2038
77 C912020077 4 29 328.383 天津直屬庫 14800 尉氏紡織 12642 2158
78 C912020078 4 29 393.87 天津直屬庫 14700 魏橋紡織 12642 2058
79 C912020079 4 29 115.023 天津直屬庫 14620 魏橋紡織 12642 1978
80 C912020080 4 29 91.687 天津直屬庫 14620 魏橋紡織 12642 1978
81 C912020081 4 29 115.16 天津直屬庫 14660 魏橋紡織 12642 2018
82 C912020082 5 29 90.046 天津直屬庫 14530 山東岱銀紡織 12255 2275
83 C912020083 4 29 91.267 天津直屬庫 14660 魏橋紡織 12642 2018
84 C912020084 4 30 110.541 天津直屬庫 14670 魏橋紡織 12771 1899
85 C912020085 4 29 94.965 天津直屬庫 14660 魏橋紡織 12642 2018
86 C912020086 4 29 161.172 天津直屬庫 14620 魏橋紡織 12642 1978
87 C912020087 4 29 292.887 西安代儲庫 14620 新野縣華星棉紡 12642 1978
88 C912020088 4 29 391.904 西安代儲庫 14620 南陽海泳紡織制衣公司 12642 1978
89 C912020089 3 29 178.397 楊柳青代儲庫 14780 夏津縣瑞鑫紡織 13029 1751
90 C912020090 4 29 111.674 楊柳青代儲庫 14720 湖南云錦集團(tuán) 12642 2078
91 C912020091 3 29 179.727 楊柳青代儲庫 14800 邯鄲圣綿紡織 13029 1771
92 C912020092 4 29 186.007 楊柳青代儲庫 14700 魏橋紡織 12642 2058
93 C912020093 4 29 137.001 楊柳青代儲庫 14700 魏橋紡織 12642 2058
94 C912020094 4 29 185.005 楊柳青代儲庫 14720 張家港太平洋氨綸紗 12642 2078
95 C912020095 3 29 181.079 楊柳青代儲庫 14740 虞城縣匯鑫棉業(yè) 13029 1711
96 C912020096 4 29 435.854 禹城代儲庫 14800 華芳夏津紡織 12642 2158
97 C912020097 4 29 246.037 禹城代儲庫 14800 魏橋紡織 12642 2158
98 C912020098 4 29 355.395 禹城代儲庫 14820 華芳夏津紡織 12642 2178
  07平均 3.76 29.05 18063.1525   14699   12741 1958
  最高價(jià)         15310      
  最低價(jià)         14000      

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接