亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(10-12-17)

                     

 

12月17日籽棉收購(gòu)行情

時(shí)間 地區(qū) 籽棉價(jià)格 等級(jí) 衣分(%) 水分(%) 加工費(fèi)(元/噸) 棉籽價(jià)格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
10-12-17 三級(jí)平均 5.57 3 37.93 14.5 532 1.72 1214 24274
10-12-16 三級(jí)平均 5.59 3 37.73 13.2 542 1.72 1223 24466
09-12-17 三級(jí)平均 3.60 3 38.42 11.5 508 1.46 729 14574
10-12-17 江蘇射陽(yáng) 5.6 3 37 12 500 1.73 1244 24879
10-12-17 江蘇射陽(yáng) 5.4 3 36 13 500 1.73 1217 24349
10-12-17 江蘇射陽(yáng) 5.25 429 35 12 500 1.73 1204 24074
10-12-17 江蘇射陽(yáng) 5 527 34 12 500 1.62 1181 23622
10-12-17 江蘇射陽(yáng) 5.4 3 37 14 600 1.7 1200 24000
10-12-17 江蘇射陽(yáng) 5.3 3 36 14 600 1.7 1200 24000
10-12-17 江蘇射陽(yáng) 5.1 429 36 14 600 1.66 1152 23031
10-12-17 江蘇射陽(yáng) 5 527 35 14 600 1.62 1158 23154
10-12-17 江蘇鹽都 5.4 3 37 37 600 1.71 1198 23966
10-12-17 江蘇鹽都 5.3 3 36 36 600 1.71 1198 23964
10-12-17 江蘇鹽都 5.1 429 36 36 600 1.65 1153 23067
10-12-17 江蘇鹽都 5 527 35 35 600 1.6 1161 23229
10-12-17 安徽巢湖 5 5 36 12 500 1.64 1122 22447
10-12-17 安徽巢湖 5.2 4 37 12 500 1.64 1151 23023
10-12-17 安徽巢湖 5.4 3 38 10 500 1.64 1178 23569
10-12-17 安徽巢湖 5.5 2 38 10 500 1.64 1205 24096
10-12-17 新疆奎屯 5.3 3 40 8 700 1.6 1120 22400
10-12-17 新疆奎屯 5.2 429 40 8 700 1.6 1095 21900
10-12-17 湖北潛江 5.4 3 39 13 600 1.68 1152 23037
10-12-17 湖北潛江 5.3 4 38 13 600 1.68 1151 23013
10-12-17 湖北潛江 5.2 4 37 13 600 1.68 1149 22987
10-12-17 湖北潛江 5 5 36 13 600 1.68 1120 22404
10-12-17 河北桃城 6 3 38.5 12 500 1.81 1294 25886
10-12-17 河北深州 5.9 3 37.5 12 500 1.8 1298 25967
10-12-17 河北冀州 6.2 3 39 12 500 1.82 1330 26602
10-12-17 河北武強(qiáng) 5.5 4 37 12 500 1.78 1208 24168
10-12-17 江蘇興化 5.3 3 37 13 600 1.73 1168 23357
10-12-17 江蘇興化 5.1 429 36 13 600 1.73 1139 22782
10-12-17 江蘇興化 4.95 527 35 13 600 1.65 1138 22757
10-12-17 江蘇興化 4 623 33 13 600 1.55 927 18548
10-12-17 江西彭澤 5.5 3 38 12 700 1.7 1205 24100
10-12-17 江西永修 5.45 3 37.8 12 700 1.7 1197 23941
10-12-17 江西都昌 5.48 3 37.8 12 600 1.68 1203 24066
10-12-17 江西九江 5.49 3 38 12 600 1.68 1201 24013
10-12-17 湖南益陽(yáng) 5.4 3 37.5 16 500 1.5 1215 24300
10-12-17 湖南益陽(yáng) 5.3 4 37 17 500 1.5 1202 24041
10-12-17 湖南益陽(yáng) 5.2 5 37 18 500 1.5 1175 23500
10-12-17 湖南益陽(yáng) 4.6 6 36 18 500 1.4 1054 21078
10-12-17 湖北天門 5.6 3 38 15 500 1.7 1221 24426
10-12-17 湖北仙桃 5.4 3 38 18 500 1.65 1177 23537
10-12-17 湖北云夢(mèng) 5.3 3 38 20 500 1.6 1159 23174
10-12-17 湖北京山 5.6 3 38 15 500 1.7 1221 24426
10-12-17 安徽桐城 5.5 4 39 13 500 1.66 1176 23512
10-12-17 安徽桐城 5.2 5 36 14 500 1.64 1178 23558
10-12-17 安徽迎江 5.4 4 38 15 500 1.65 1177 23537
10-12-17 安徽迎江 5.1 5 36 15 500 1.62 1154 23073
10-12-17 山東夏津 5.7 3 39 14 400 1.82 1197 23937
10-12-17 山東臨沂 5.9 3 40 11 400 1.8 1225 24500
10-12-17 山東聊城 6 3 39 12 400 1.83 1272 25445
10-12-17 山東濟(jì)寧 5.8 3 39 12 400 1.8 1226 24513
10-12-17 安徽阜陽(yáng) 5.5 3 39 15 500 1.65 1177 23544
10-12-17 安徽阜陽(yáng) 5.4 4 38 15 500 1.65 1177 23537
10-12-17 安徽阜陽(yáng) 5.3 4 37 15 500 1.65 1176 23530
10-12-17 安徽阜陽(yáng) 5.2 5 36 15 500 1.65 1176 23522
10-12-17 河北威縣 5.6 4 38 10 500 1.8 1205 24100
10-12-17 河北威縣 5.5 5 37 11 500 1.8 1205 24100
10-12-17 河北廣宗 5.6 4 38 10 500 1.8 1205 24100
10-12-17 河北廣宗 5.5 5 37 9 500 1.8 1205 24100
10-12-17 河南安陽(yáng) 5.75 2 38 13 700 1.8 1254 25089
10-12-17 河南安陽(yáng) 5.7 3 38 13 700 1.8 1241 24826
10-12-17 河南安陽(yáng) 5.55 4 38 13 700 1.8 1202 24037
10-12-17 河南安陽(yáng) 5.35 5 37 13 700 1.78 1178 23557
10-12-17 河北滄州 5.8 3 39 14 400 1.82 1223 24450
10-12-17 河北邯鄲 5.7 3 38 14 400 1.81 1225 24494
10-12-17 河北威縣 5.5 3 37 14 400 1.78 1203 24068
10-12-17 河北霸州 5.4 4 37 15 400 1.75 1181 23630
10-12-17 江蘇大豐 5.65 3 38 11 600 1.75 1231 24626
10-12-17 江蘇大豐 5.5 3 37 11 600 1.75 1219 24370
10-12-17 江蘇大豐 5.4 429 37 12 600 1.75 1191 23830
10-12-17 江蘇大豐 5 527 34 15 500 1.6 1185 23700
10-12-17 湖北公安 5.5 3 37.5 13 500 1.58 1228 24567
10-12-17 湖南澧縣 5.4 4 37 15 500 1.58 1215 24309
10-12-17 湖南安鄉(xiāng) 5.2 4.1 37 15 500 1.58 1161 23228
10-12-17 湖南華容 5.1 4.3 37 17 500 1.58 1134 22687
10-12-17 陜西渭南 5.1 428 35.5 13 500 1.59 1173 23455
10-12-17 陜西渭南 4.75 527 33 13 500 1.59 1142 22832
10-12-17 陜西大荔 5.11 428 35.5 13 500 1.6 1174 23475
10-12-17 陜西大荔 4.76 527 33 13 500 1.6 1143 22852

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接