亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現貨>正文

國內棉花現貨行情(10-7-8)

                     

7月8日部分產棉區(qū)棉花到廠價

地區(qū) 129 229 329 328 429 527 備注
8日 6.30日 ±元
安徽蚌埠   18800 18500 18450 50 18400 17900 16850  
安徽巢湖     18460 18350 110 18350 17750 16800  
安徽無為   18800 18500 18400 100   17900 16800  
安徽蕪湖   18800 18500 18400 100   18000 16800  
安徽阜陽   18850 18500 18400 100 18400 17900 16850  
河北石家莊 19000 18800 18500 18500 0 18300 18000 17000  
河北晉州   19050 18750 18600 150 18650 18550    
河北保定   19400 18800 19100 -300   18100 17200 地產及新疆棉
河北邯鄲   19200 18700 18900 -200   18200 17000 新疆地產棉棉
河北衡水   19200 18800 18600 200   18300 17300 新疆地產棉棉
河北安平   19100 18800 18500 300 18700 18600    
河南鄧州 19000 18800 18600 18600 0   18100   新疆及地產棉
河南周口   18800 18600 18500 100 18500 18100 16900 新疆及地產棉
河南林州   18750 18550 18000 550 18400 17930   新疆及地產棉
河南內黃   18700 18450 17900 550   17900   新疆及地產棉
河南平頂山 19000 18800 18500 18500 0   18300   新疆及地產棉
湖北鐘祥     18900 18700 200 18800 18600 17600  
湖北孝感   18800 18400 18300 100   18000 17900  
湖北荊州   18600 18400 18250 150 18300 17600    
湖北棗陽     19000 18700 300   18500    
湖南益陽     18100 18100 0 17950 17600 17000  
江蘇鹽城     18500 18350 150 18400 18000 16800 新疆及地產棉
江蘇常熟 19200 19000 18800 18500 300 18500 18200   新疆棉
江蘇大豐   18800 18500 18300 200 18200 17900 16600  
江蘇泰州 19000 18800 18600 18600 0   18200    
江蘇南通     18600 18450 150 18400 18000 16800 地產棉
江蘇蘇豐 18900 18800 18300 18500 -200   17800    
山東寧陽   19000 18700 18600 100   17900 16800  
山東菏澤   18800 18500 18550 -50 18400 17800 17100  
山東濰坊   18600 18400 18400 0 18200 18100    
山東德州   18950 18500 18400 100   17200 16100 新疆棉
山東高密   18300 17900 18500 -600   17100   濱州棉
山西忻州   19400 19100 19200 -100   18400 16800  
陜西扶風   19060 18850 18750 100   18400 17550 新疆棉
陜西乾縣   18950 18750 18750 0   18250 17360 新疆棉
四川江油   18700 18450 18250 200   17800 16400 巴楚阿克蘇棉
四川大英   18700 18450 18250 200       巴楚阿克蘇棉
浙江常山     18400 18000 400   18250    
浙江蘭溪     18400 18000 400   18200    
浙江杭州   19000 18600 18300 300   17800 17300 新疆及地產棉
浙江寧波 19100 18900 18600 18400 200 18400 18100   新疆及內地棉
浙江象山 19100 18900 18600 18400 200 18400 18100   新疆及內地棉
廣東華潤 19200 19000 18800 18500 300   18400   新疆棉
相關文章
熱門文章
友情鏈接