亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 主港報(bào)價(jià)>正文

外棉中國主港報(bào)價(jià)(01-13)

        

產(chǎn)地  品級  美分/磅 漲跌 滑準(zhǔn)稅率% 折提貨價(jià)(元/噸)  漲跌(元/噸)
點(diǎn)  滑準(zhǔn)稅 1%稅 滑準(zhǔn)稅 1%稅
美棉 SJV SM 1-1/8 103.90 -90 6% 16895 16183 -97 -138
美棉 CA SM 1-1/8 77.80 -100 18% 14194 12168 -84 -154
美棉 EMOT SM 1-1/8 72.80 -100 22% 13760 11399 -86 -154
烏茲別克 SM 75.00 -100 20.4% 13953 11737 -79 -154
澳大利亞 SM 1-1/8 90.70 -100 10% 15423 14152 -112 -154
布基納法索 BOL1/S 69.00 -100 26% 13462 10814 -75 -154
印度 SM 1-1/8 71.00 -90 24% 13620 11122 -71 -138
貝寧 KAB A/S 69.00 -90 26% 13462 10814 -67 -139
喀麥隆 lrma/s 69.00 -90 26% 13462 10814 -67 -139
科特迪瓦 Manbo/s 69.00 -90 26% 13462 10814 -67 -139
馬里 juli/s 69.00 -90 26% 13462 10814 -67 -139
希臘 SM 69.00 -90 26% 13462 10814 -67 -139
巴西 SM 77.05 -100 19% 14130 12053 -85 -153
墨西哥 SM 76.40 -90 19% 14070 11953 -81 -138
巴西 M 1-3/32 74.00 -100 21% 13860 11583 -93 -154
美棉 EMOT M 1-3/32 71.55 -100 24% 13658 11206 -89 -154
坦桑尼亞 M 69.55 -90 25.6% 13505 10899 -65 -138
烏茲別克 M 71.50 -100 23.6% 13660 11199 -78 -154
巴拉圭 M 86.05 -90 12.6% 14957 13437 -88 -138
印度 shanker-6 1-1/8 69.80 -90 25.3% 13521 10937 -74 -139
美棉 EMOT SLM1-1/16 67.95 -100 27% 13375 10653 -78 -153
墨西哥 SLM 72.90 -100 22% 13768 11414 -85 -154
巴基斯坦 T-1467 69.35 -90 26% 13488 10868 -65 -138
澳大利亞 2013 ANDY 1-1/8 86.90 -100 12% 15050 13568 -91 -154
印度 shanker-6M 74.30 -90 21% 13893 11629 -74 -139
希臘 SM 74.95 -90 20% 13944 11729 -73 -139
津巴布韋 RG SM 72.25 -90 23% 13724 11314 -68 -139
阿根廷 SLM 1-1/32 69.45 -100 26% 13496 10883 -74 -154
美棉 PIMA 2級1-7/16 185.40 0 - 29082 28720 0 0
埃及 GIZA 86 106.30 0 - 17034 16552 0 0
埃及 GIZA 88 157.30 0 - 24802 24397 0 0
指數(shù) FC S 76.85 -96 19% 14105 12022 -91 -147
指數(shù) FC M 70.72 -94 24% 13599 11079 -69 -144
指數(shù) FC L 68.71 -99 27% 13438 10770 -74 -152


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"。
更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)



相關(guān)文章
Copyright © www.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)