錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
10日紐約期棉市場(chǎng)近漲遠(yuǎn)跌,波動(dòng)幅度一般,近期3月合約結(jié)算價(jià)75.82美分/磅,漲24點(diǎn);1705月合約77.09美分,漲44點(diǎn);1712月合約74.10美分,跌6點(diǎn)。成交維持高位,移倉(cāng)交易活躍。當(dāng)日近期3月合約早盤穩(wěn)定,盤中多在75.8-76美分間波動(dòng),雖然短暫觸及76美分以上,但因缺乏買盤跟進(jìn)而挑戰(zhàn)失敗,最終以小幅上漲收盤。分析指出,市場(chǎng)目前有大量未點(diǎn)價(jià)合約,支持期棉市場(chǎng)穩(wěn)定。有消息稱,印度方面取消一些棉花出口合約或推遲裝運(yùn),有利于美國(guó)和非洲等地棉花出口。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-03 | 75.59 | 76.23 | 75.55 | 75.58 | 75.82 | 24 | 28631 | -344 | 92092 | -12240 |
2017-05 | 77.11 | 77.41 | 76.73 | 76.65 | 77.09 | 44 | 23590 | -664 | 108272 | 10500 |
2017-07 | 77.75 | 78.13 | 77.48 | 77.41 | 77.94 | 53 | 3900 | -866 | 42549 | 910 |
2017-10 | 74.21 | 74.21 | 74.21 | 74.21 | 74.21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
2017-12 | 73.98 | 74.19 | 73.80 | 74.16 | 74.10 | -6 | 2829 | -138 | 34392 | 1344 |
2018-03 | 74.50 | 74.63 | 74.36 | 74.70 | 74.48 | -22 | 120 | -407 | 4952 | 79 |
2018-05 | 74.49 | 74.49 | 74.49 | 74.73 | 74.49 | -24 | 2 | -11 | 468 | -2 |
2018-07 | 74.49 | 74.49 | 74.49 | 74.72 | 74.49 | -23 | 2 | 2 | 556 | 2 |
2018-10 | 72.61 | 72.61 | 72.61 | 72.84 | 72.61 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.12 | 72.12 | 72.12 | 72.35 | 72.12 | -23 | 0 | 0 | 103 | 0 |
2019-03 | 72.11 | 72.11 | 72.11 | 72.34 | 72.11 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 74.45 | 74.60 | 74.36 | 74.52 | 74.50 | -2 | 59074 | -2428 | 283418 | 593 |
近期1703合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖