錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
10日紐約期棉受外圍商品整體下跌影響繼續(xù)收跌,主力5月合約結(jié)算價(jià)77.29美分/磅,跌53點(diǎn)。當(dāng)日主力5月合約整日交易在77-78美分間波動(dòng),穩(wěn)定開盤后微幅走高,到交易后期隨商品市場(chǎng)特別是原油市場(chǎng)下跌對(duì)期棉造成壓力,最終期棉與谷物等商品期貨一并下跌收盤。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-05 | 78.00 | 78.00 | 77.15 | 77.82 | 77.29 | -53 | 16921 | 6772 | 160131 | -708 |
2017-07 | 79.05 | 79.05 | 78.23 | 78.89 | 78.37 | -52 | 8800 | 2848 | 48842 | -1096 |
2017-10 | 75.68 | 75.85 | 75.68 | 75.78 | 75.74 | -4 | 8 | 8 | 35 | 2 |
2017-12 | 75.40 | 75.40 | 74.87 | 75.49 | 75.29 | -20 | 5522 | 1457 | 57153 | 2098 |
2018-03 | 75.05 | 75.17 | 74.87 | 75.36 | 75.13 | -23 | 77 | -164 | 5805 | 2 |
2018-05 | 75.06 | 75.11 | 75.01 | 75.35 | 75.08 | -27 | 53 | -62 | 552 | -22 |
2018-07 | 74.85 | 74.90 | 74.80 | 75.08 | 74.82 | -26 | 29 | -12 | 830 | 25 |
2018-10 | 73.15 | 73.15 | 73.15 | 73.32 | 73.15 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.93 | 73.03 | 72.93 | 73.07 | 73.03 | -4 | 46 | 38 | 497 | 45 |
2019-03 | 73.02 | 73.02 | 73.02 | 73.06 | 73.02 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 73.06 | 73.06 | 73.06 | 73.10 | 73.06 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 75.02 | 75.07 | 74.80 | 75.12 | 74.91 | -21 | 31456 | 10885 | 273845 | 346 |
近期1705合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖