錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周二紐約期棉微幅收跌,近月合約跌幅在3到13點(diǎn)不等。1705合約收于76.88美分/磅,跌6點(diǎn);1707合約收于78.28美分/磅,跌3點(diǎn)。當(dāng)日1705開(kāi)盤(pán)后保持窄幅震蕩,后遇買(mǎi)盤(pán)支撐一躍至當(dāng)日最高77.51美分/磅,但拋盤(pán)壓力隨之而來(lái),使最活躍合約收跌于76.88美分/磅。本周五12點(diǎn)(美國(guó)東部時(shí)間),USDA將發(fā)布下年度種植意向報(bào)告,部分紡企目前選擇按兵不動(dòng)。外圍方面,美國(guó)股指受其國(guó)內(nèi)價(jià)格及消費(fèi)者信心等因素提振,美指也在走強(qiáng)。另?yè)?jù)USDA,德州大部分地區(qū)較為溫暖,大風(fēng)不止,強(qiáng)風(fēng)損壞了佩科斯河流域附近的部分棉田。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-05 | 77.00 | 77.51 | 76.70 | 76.94 | 76.88 | -6 | 14721 | -63 | 148919 | -2957 |
2017-07 | 78.25 | 78.81 | 78.10 | 78.31 | 78.28 | -3 | 7473 | -637 | 54168 | 2093 |
2017-10 | 75.53 | 75.53 | 75.53 | 75.60 | 75.53 | -7 | 11 | 9 | 40 | 2 |
2017-12 | 74.92 | 75.09 | 74.44 | 75.02 | 74.89 | -13 | 1862 | -2422 | 69688 | -120 |
2018-03 | 74.65 | 74.67 | 74.30 | 74.65 | 74.58 | -7 | 190 | -422 | 6610 | 42 |
2018-05 | 74.60 | 74.60 | 74.44 | 74.61 | 74.46 | -15 | 82 | -36 | 720 | 30 |
2018-07 | 74.21 | 74.26 | 74.07 | 74.36 | 74.13 | -23 | 14 | -143 | 1097 | 3 |
2018-10 | 72.55 | 72.55 | 72.55 | 72.76 | 72.55 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.45 | 72.45 | 72.35 | 72.56 | 72.35 | -21 | 0 | -2 | 685 | 0 |
2019-03 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.55 | 72.34 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 72.38 | 72.38 | 72.38 | 72.59 | 72.38 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 74.44 | 74.56 | 74.29 | 74.54 | 74.40 | -14 | 24353 | -3716 | 281927 | -907 |
近期1705合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖