錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周二紐約期棉繼續(xù)承壓下行,近月合約跌幅在34至62點(diǎn)不等。1705合約收于74.85美分/磅,跌62點(diǎn);1707合約收于76.61美分/磅,跌51點(diǎn)。當(dāng)日1705合約開盤后震蕩整盤,午前遭遇賣盤壓力后一路下跌,最后一小時(shí)回收部分跌幅但一直處在117點(diǎn)區(qū)間底部,終收于74.85美分/磅。1712合約同樣遭遇拋盤壓力,收盤于72.99美分/磅。4月14日耶穌受難節(jié),紐期將停盤一天。據(jù)國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)(ICAC)最新預(yù)測(cè),17/18年度全球棉花總消費(fèi)量將超過總產(chǎn)量597萬包,其中總產(chǎn)量將上升1個(gè)百分點(diǎn),而平均單產(chǎn)預(yù)期則會(huì)下降2%左右,美棉產(chǎn)量預(yù)期1745萬包,較16/17年度預(yù)測(cè)大體不變。同時(shí),ICAC還預(yù)測(cè)17/18年度全球期末庫(kù)存下降7%至7601萬包。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-05 | 75.43 | 75.72 | 74.55 | 75.47 | 74.85 | -62 | 33266 | 10196 | 127811 | -6110 |
2017-07 | 77.23 | 77.37 | 76.34 | 77.12 | 76.61 | -51 | 19036 | 8164 | 65033 | 5025 |
2017-10 | 73.44 | 73.44 | 73.44 | 73.78 | 73.44 | -34 | 1 | 1 | 40 | 1 |
2017-12 | 73.48 | 73.81 | 72.63 | 73.48 | 72.99 | -49 | 5584 | -993 | 77282 | 1270 |
2018-03 | 73.18 | 73.54 | 72.60 | 73.24 | 72.93 | -31 | 506 | -49 | 7118 | 114 |
2018-05 | 73.22 | 73.48 | 73.02 | 73.24 | 73.07 | -17 | 82 | 10 | 1065 | 42 |
2018-07 | 72.93 | 73.20 | 72.90 | 72.98 | 72.95 | -3 | 44 | -26 | 1191 | 3 |
2018-10 | 71.68 | 71.68 | 71.68 | 71.95 | 71.68 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.00 | 72.00 | 71.79 | 72.18 | 71.79 | -39 | 11 | -22 | 716 | 9 |
2019-03 | 71.78 | 71.78 | 71.78 | 72.17 | 71.78 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | 72.21 | 71.82 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 73.29 | 73.44 | 72.96 | 73.44 | 73.08 | -36 | 58530 | 17281 | 280256 | 354 |
近期1705合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖