錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周三紐約期棉全盤(pán)上漲且近強(qiáng)遠(yuǎn)弱,1705合約收于77.67美分/磅,漲85點(diǎn);1707合約收于78.32美分/磅,漲16點(diǎn);1710合約收于74.08美分/磅,漲13點(diǎn)。當(dāng)日1707合約一天歷經(jīng)波瀾起伏,開(kāi)盤(pán)后買(mǎi)盤(pán)支撐至78.98美分高點(diǎn),后遇阻力滑落至132點(diǎn)交投區(qū)間低位,收盤(pán)前買(mǎi)家再次挽救最終使其小幅收漲。1712合約同樣見(jiàn)證漲跌互現(xiàn)的局面,最后僅斬獲5點(diǎn)漲幅。3月31至4月6日美國(guó)出口周報(bào)中,16/17年度美國(guó)陸地棉出口簽約微幅放緩,一周30.72萬(wàn)包的數(shù)據(jù)很可能延續(xù)至本周四。此前USDA月報(bào)(4月)將美棉出口預(yù)期調(diào)增80萬(wàn)包,有消息傳言5月美國(guó)農(nóng)業(yè)部將再次上調(diào)美棉出口數(shù)據(jù)。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-05 | 76.81 | 77.75 | 76.58 | 76.82 | 77.67 | 85 | 15172 | 4023 | 11089 | -13256 |
2017-07 | 78.30 | 78.98 | 77.66 | 78.16 | 78.32 | 16 | 24538 | 5405 | 125997 | 9185 |
2017-10 | 74.03 | 74.26 | 74.03 | 73.95 | 74.08 | 13 | 39 | -31 | 105 | 3 |
2017-12 | 74.40 | 74.82 | 74.01 | 74.41 | 74.46 | 5 | 5664 | 1541 | 90182 | 1198 |
2018-03 | 74.12 | 74.45 | 74.07 | 74.22 | 74.29 | 7 | 650 | 435 | 8265 | 282 |
2018-05 | 74.43 | 74.50 | 74.26 | 74.25 | 74.30 | 5 | 13 | -60 | 1099 | 0 |
2018-07 | 73.83 | 74.16 | 73.83 | 74.09 | 74.16 | 7 | 22 | -50 | 1411 | 1 |
2018-10 | 72.25 | 72.25 | 72.25 | 72.19 | 72.25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.19 | 72.19 | 71.85 | 72.00 | 72.07 | 7 | 113 | 83 | 1130 | 88 |
2019-03 | 72.07 | 72.07 | 72.07 | 72.00 | 72.07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 72.11 | 72.11 | 72.11 | 72.04 | 72.11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 74.05 | 74.32 | 73.88 | 74.01 | 74.16 | 15 | 46211 | 11346 | 239278 | -2499 |
近期1705合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖