錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周四紐約期棉全線上漲,1705合約收于80.07美分/磅,漲240點(diǎn);1707合約收于79.11美分/磅,漲79點(diǎn);1710合約收于74.63美分/磅,漲55點(diǎn)。開(kāi)盤(pán)后1707合約有所承壓,得買(mǎi)盤(pán)支撐一路升至79.39美分,創(chuàng)近1個(gè)月來(lái)最高,終落于106點(diǎn)交投區(qū)間高位,收漲于79.11美分/磅。至4月13日當(dāng)周,16/17美棉出口凈簽約量23.70萬(wàn)包,較前一周減少7.99萬(wàn)包,裝運(yùn)量36.72萬(wàn)包,較前一周減少9.1萬(wàn)包。目前裝運(yùn)量已完成年度預(yù)期的70%。接下來(lái)15周,若要達(dá)到USDA預(yù)期,周平均裝運(yùn)量需保持在26.84萬(wàn)包左右。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-05 | 77.67 | 80.67 | 77.67 | 77.67 | 80.07 | 240 | 7425 | -7747 | 6030 | -5059 |
2017-07 | 78.56 | 79.39 | 78.33 | 78.32 | 79.11 | 79 | 21407 | -3131 | 128053 | 2056 |
2017-10 | 74.50 | 74.63 | 74.50 | 74.08 | 74.63 | 55 | 3 | -36 | 106 | 1 |
2017-12 | 74.48 | 74.90 | 74.40 | 74.46 | 74.86 | 40 | 5835 | 171 | 92057 | 1875 |
2018-03 | 74.29 | 74.55 | 74.17 | 74.29 | 74.55 | 26 | 252 | -398 | 8395 | 130 |
2018-05 | 74.35 | 74.44 | 74.07 | 74.30 | 74.44 | 14 | 17 | 4 | 1100 | 1 |
2018-07 | 74.20 | 74.20 | 73.82 | 74.16 | 74.20 | 4 | 6 | -16 | 1416 | 5 |
2018-10 | 72.30 | 72.30 | 72.30 | 72.25 | 72.30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.17 | 72.19 | 71.75 | 72.07 | 72.14 | 7 | 94 | -19 | 1150 | 20 |
2019-03 | 72.14 | 72.14 | 72.14 | 72.07 | 72.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 72.18 | 72.18 | 72.18 | 72.11 | 72.18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 74.26 | 74.69 | 74.12 | 74.16 | 74.60 | 44 | 35039 | -11172 | 238307 | -971 |
近期1705合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖