亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計資料>正文

2012年1-6月我國面料出口省市統(tǒng)計

                     

(金額:萬美元)

地區(qū) 出口額 同比% 占比% 出口數(shù)量 同比% 占比% 出口單價 同比%
合計 2201302 0.7 100 15636350716 5.34 100 1.41 -4.4
浙江 830241 2.41 37.72 6243900069 2.91 39.93 1.33 -0.48
江蘇 392983 -8.05 17.85 2570712250 -2.82 16.44 1.53 -5.38
廣東 284562 -0.38 12.93 1644743742 3.86 10.52 1.73 -4.08
山東 189490 -9.41 8.61 1486476171 4.04 9.51 1.27 -12.92
福建 140638 46.03 6.39 1060529181 59.16 6.78 1.33 -8.25
上海 118537 0.93 5.38 785060965 2.65 5.02 1.51 -1.68
新疆 32828 75.33 1.49 256310384 65.73 1.64 1.28 5.79
四川 28298 -19.73 1.29 178131259 -15.62 1.14 1.59 -4.87
河北 24480 -15.11 1.11 198376774 -1.2 1.27 1.23 -14.09
安徽 19890 6.82 0.9 131658761 5.49 0.84 1.51 1.26
遼寧 17604 -0.54 0.8 124989587 11.79 0.8 1.41 -11.03
江西 14579 11.55 0.66 122568698 54.11 0.78 1.19 -27.62
河南 14075 -2.22 0.64 116449332 5.83 0.74 1.21 -7.6
廣西 13610 43.3 0.62 70268115 16.04 0.45 1.94 23.49
天津 11595 -2.49 0.53 65492099 19.27 0.42 1.77 -18.24
云南 11302 -1.01 0.51 143073181 10.32 0.92 0.79 -10.27
陜西 8475 -22.29 0.39 95279966 -7.41 0.61 0.89 -16.07
北京 8302 -15.94 0.38 76543369 -10.54 0.49 1.08 -6.03
湖南 8221 5.88 0.37 51118188 11.09 0.33 1.61 -4.69
重慶 7470 0.16 0.34 42324804 30.07 0.27 1.76 -22.99
湖北 6691 -3.27 0.3 63102595 -3.68 0.4 1.06 0.43
黑龍江 5041 -29.6 0.23 28683872 -43.6 0.18 1.76 24.81
山西 3453 14.85 0.16 19817779 27.15 0.13 1.74 -9.67
甘肅 1747 68.44 0.08 6271902 52.24 0.04 2.79 10.64
青海 1735 5.24 0.08 5932558 3.57 0.04 2.92 1.61
西藏 1484 -5.08 0.07 13039857 -12.79 0.08 1.14 8.84
吉林 1431 -13.03 0.07 22432522 2.67 0.14 0.64 -15.29
貴州 1343 964.72 0.06 7210216 >1000 0.05 1.86 -53.26
海南 721 47.68 0.03 3057410 32.89 0.02 2.36 11.13
內(nèi)蒙古 467 7.56 0.02 2680494 49.01 0.02 1.74 -27.82
寧夏 10 286.75 0 114616 679.06 0 0.83 -50.36


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接