亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計(jì)資料>正文

2012年8月全國紡織服裝進(jìn)口產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)

                     

商品名稱 單位 累計(jì)數(shù)量 同比 累計(jì)金額 同比 平均單價(jià) 同期單價(jià)
紡織服裝合計(jì) 萬美元     1603661 6.67    
紡織品 萬美元     1310667 4.51    
 紗線 公斤 1393372110 35.55 500653 20.98 3.59 4.03
  棉紗線 公斤 950057161 75.92 313390 45.50 3.30 3.99
  絲線 公斤 264819 27.07 282 3.24 10.65 13.11
  羊毛、動(dòng)物毛紗線 公斤 14864966 -22.9 17302 -10.53 11.64 10.03
  化學(xué)纖維紗線 公斤 305685863 -14.92 149665 -6.66 4.90 4.46
  其他紗線 公斤 122499301 12.27 20014 8.15 1.63 1.70
 面料 萬美元 2632831267 -7.85 549379 -4.49 2.09 2.01
  棉布 552888845 12.46 116271 1.51 2.10 2.33
  絲機(jī)織物 9861807 -26.23 5313 -15.72 5.39 4.72
  羊毛、動(dòng)物毛機(jī)織物 28672312 -14.68 37146 -3.92 12.96 11.50
  化學(xué)纖維機(jī)織物 960103971 -11.82 181867 -7.83 1.89 1.81
  其他面料 1081304332 -12.07 208782 -4.40 1.93 1.78
 制成品 萬美元     260635 -1.67    
  家用紡織品 萬美元     9111 -11.06    
  地毯 平方米 22402897 5.41 9770 7.23 4.36 4.29
  工業(yè)用紡織制品       129459 -4.14    
  無紡織物 公斤 111056576 -7.43 77200 -0.33 6.95 6.46
  其他制成品 萬美元     35094 5.73    
服裝 萬美元     292994 17.51    
 針織服裝 件(套) 101857872 9.17 81695 17.30 8.02 7.46
  棉制針織服裝 件(套) 70947094 10.65 42207 15.69 5.95 5.69
  絲制針織服裝 件(套) 328606 135.75 972 27.50 29.57 54.68
  毛制針織服裝 件(套) 1501582 15.42 10964 30.75 73.02 64.46
  化纖制針織服裝 件(套) 21308147 6.01 18683 17.18 8.77 7.93
  其他材料制針織服裝 件(套) 7772443 1.67 8869 9.89 11.41 10.56
 梭織服裝 件(套) 70773822 12.35 157715 17.25 22.28 21.35
  棉制梭織服裝 件(套) 30625898 25.82 61336 17.90 20.03 21.37
  絲制梭織服裝 件(套) 397514 15.2 5894 26.56 148.28 134.97
  毛制梭織服裝 件(套) 1964837 -0.74 23170 23.97 117.92 94.42
  化纖制梭織服裝 件(套) 33031175 4.29 53732 7.03 16.27 15.85
  其他材料制梭織服裝 件(套) 4754398 2.06 13583 51.92 28.57 19.19
 毛皮革服裝 件(套) 252952 26.49 10439 35.49 412.69 385.28
  皮革服裝 件(套) 239128 29.73 8584 38.26 358.98 336.83
  毛皮服裝 件(套) 13824 -11.65 1855 23.97 1341.87 956.31
 其他服裝 件(套) 9952335 28.82 9063 11.36 9.11 10.53
 衣著附件 萬美元 45872753 6.76 31222 15.10    
 帽類 萬美元 32225860 -45.74 2860 29.96    


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接